COB Connector Ø50 LED array 17.85x17.85
-
-
0.5 mm²
-
0.5 mm²
-
Screw mounting: for screws M3 and locking washer
Max. torque for screw fixing 0.5 Nm*
Strip length: 7-1 mm
Polarity of LED must be observed
Specifications of LED manufacturer must be observed
cURus: For limited applications
VDE-Reg. No. E289
*Please note the max torque of the COB manufacturer
Conductor cross-section: | 0.5 mm² |
---|---|
Diameter: | Ø 50 mm |
LED?: | intended for the use of COBs |
LED Array: | 17.85 x 17.85 mm |
Material: | Housing: PBTContacts: CuSn |
Note warranty conditions: | *Warranty conditions of BJB GmbH & Co. KG as stated as available via the Internet under https://www.bjb.com/en/legal-information/general-terms-and-conditions/ are valid. |
Operating temperature: | max. 130°C |
Packaging quantity: | 504 |
Pre-centring for COB: | No |
Producttype: | Spotlight Connectors and Accessories |
Rating: | 3A / 150 VDC |
Series: | COB Connectors - 47.319 |
UL?: | yes |
Weight: | 5 g |
cURus file no.: | E-345385 |
mounting method 1: | Screw mount |
mounting method 2: | P2F fixing with 28.902.-102 |
old article number: | 47.319.2131.50 |
Available CAD Downloads
证书
货物编号 | 状态: | 描述: | 文档 |
---|---|---|---|
47.319.2131-0 | Genehmigung_liegt_vor-Approval_at_hand5665445 | ||
47.319.2131-0 | cURus,_gültig_für_USA_und_Kanada-cURus_(USA_and_Kanada)3437952 | ||
47.319.2131-0 | ÜG_Überwachungsgutachten-Certificate_of_Conformity5852779 |
适配以下LED类型
LED厂商 | LED名称 | 更多信息 |
---|---|---|
Cree | CXA1816 | cree-led.com |
Cree | CXA1820 | cree-led.com |
Cree | CXB1816 | cree-led.com |
Cree | CXB1820 | cree-led.com |
Philips | CertaFlux 830 1205 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
Philips | CertaFlux 930 1204 | www.lighting.philips.co.uk/oem-emea |
-
-
0.5 mm²
-
0.5 mm²
-